Y09-5100NW激光塵埃粒子計數器(100L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目。Y09-5100NW光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。產品應用于醫藥衛生、光學、化學、食品、化妝品、電子、生物制品、航空航天等部門。
.jpg)


蘇凈 Y09-5100NW塵埃粒子計數器產品簡介:
Y09-5100NW激光塵埃粒子計數器(100L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目。Y09-5100NW光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。產品應用于醫藥衛生、光學、化學、食品、化妝品、電子、生物制品、航空航天等部門。
蘇凈 Y09-5100NW塵埃粒子計數器詳細參數:
| 外形尺寸Outside Dim | 245*268*160(寬高深Wide*High*Deep) |
| 顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
| 重量Weight | 6.9 Kg |
| 額定功耗Consumption | 80W |
| 電源Power Source | DC16.8V(便攜式鋰離子電池) |
| 粒徑通道Size Channels | 0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、25.0μm |
| 間隔時間 | 0~9999s |
| 采樣流量Flow Rate | 100L/min |
| 檢測周期Sample Time | 6~999999s |
| 自凈時間Zero Count | ≤10min |
| 延時時間 | 5~999S |
| 打印機Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
| 連續采樣次數 | 0~99次,0-連續打印 |
| 數據存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
| 其他功能 | 數據輸出 |
| 材質 | SUS316L不銹鋼 |
| 大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L)(塵埃顆粒粒徑不小于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 連續工作時間Operating Time | 3小時(hours) |
| 使用環境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~30℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
*產品具體參數及彩頁請咨詢相關銷售(上述產品參數配置僅供參考,以原廠為準)。
產品展示
Product display
?